高圧洗浄機
※カタログに掲載されたものは代表的な機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合があります。 詳しい仕様につきましては、営業担当者にご確認下さい。
防音型高圧洗浄機
SEK-1315SSV
| 外形寸法 (長さ×幅×高さ)(mm) | 634×517×526 |
| 質量(kg) | 58 |
| 圧力MPa (kgf/cm2) | 15 |
| 水量 (L/min) | 13 |
| 出力 | 3.7kW/3600min-1 |
| 始動方式 | セルスタータ式 |
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
開放型洗浄機
JE1515-30
| 外形寸法 (長さ×幅×高さ)(mm) | 635×490×998 |
| 本体乾燥質量(kg) | 45.5 |
| 排気量(ml) | 251 |
| 吐出圧力{MPa(kgf/cm2)} | 14.7(150) |
| 吐出量(L/min) | 15 |
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
SEC-1315-2N
| 外形寸法 (長さ×幅×高さ)(mm) | 694×460×703 |
| 質量(kg) | 29.4 |
| 圧力MPa (kgf/cm2) | 15 |
| 水量 (L/min) | 13 |
| 出力 | 3.7kW/3600min-1 |
| 始動方式 | リコイルスタータ式 |
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
解体用洗浄機
コンパクト&カート型 SEC-3007-2N
| 外形寸法 (長さ×幅×高さ)(mm) | 694×460×703 |
| 質量(kg) | 32.0 |
| 圧力MPa (kgf/cm2) | 7.0(71) |
| 水量 (L/min) | 29.0 |
| 定格出力 | 3.7[5.0]/1800min-1 |
| 最大出力 | 4.8[6.5]/1800min-1 |
| 始動方式 | リコイルスターター式 |
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
| 燃料タンク容量(L) | 3.1 |
